描述
實(shí)心輪胎參數(shù)表 | |||||
規(guī)格 | 花紋深(mm) | 輪輞 | 外直徑±5(mm) | 斷面寬±5(mm) | 重量±1(Kg) |
6.5-10 | 26 | 5.00F | 550 | 154 | 30.5 |
28*9-15 | 35 | 7 | 665 | 218 | 52 |
實(shí)心輪胎參數(shù)表 | |||||
規(guī)格 | 花紋深(mm) | 輪輞 | 外直徑±5(mm) | 斷面寬±5(mm) | 重量±1(Kg) |
6.5-10 | 26 | 5.00F | 550 | 154 | 30.5 |
28*9-15 | 35 | 7 | 665 | 218 | 52 |
目前還沒(méi)有評(píng)論